لیست قیمت فرمدهی ورق
نام | ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ورق کرکره نارنجی 2004 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | 32,450 |
ورق کرکره قرمز 3000 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | 32,450 |
ورق کرکره آبی 5015 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | 32,450 |
ورق کرکره پرتقالی 1028 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | |
ورق کرکره صورتی 4003 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | |
ورق کرکره بنفش 4005 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | |
ورق کرکره سفید 9016 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | |
ورق کرکره سبز 6024 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | |
ورق کرکره کرم 9001 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 | |
ورق کرکره قهوه ای سوخته 8017 چین | 0.4 | کرکره | 1.25 |
برای اطلاع از آخرین قیمتها با شمارههای زیر تماس بگیرید :
011-42432009
011-42432008